Hra pro fanoušky
Fangame
Fanoušci si vyberou každý libovolně 3 HRÁČE – podle toho kolikátí vybraní hráči skončí, tolik bodů dostanou (první vyřazený je za bod, druhý za dva a tak dále). Fanoušek, co bude mít na konci nejvíce bodů vyhraje tuto Fan Game.
Nikdo tak nesmí vzít stejnou trojkombinaci jako předchozí fanoušci – aby nevznikla remíza.
Hoboj13 fanoušků
Johan9 fanoušků
Zajac9 fanoušků
Iv8 fanoušků
Chrisi7 fanoušků
Oninka6 fanoušků
Tom6 fanoušků
Vlachy6 fanoušků
Alex4 fanoušci
Ivanka4 fanoušci
Es3 fanoušci
Xixa3 fanoušci
Johny2 fanoušci
Langys2 fanoušci
Ondra2 fanoušci
Šárka2 fanoušci
Hanka1 fanoušek
Schumacher0 fanoušků| Fanoušek | Vybraní hráči |
|---|---|
| Týna Kaucká | Oninka Hoboj Iv |
| Dany D-E Prosenc | Zajac Hoboj Oninka |
| Karel Pokorný | Vlachy Hoboj Alex |
| Jonáš Váverka | Hoboj Iv Zajac |
| Hana Jonášová | Oninka Hoboj Chrisi |
| Lukáš Richter | Xixa Zajac Hoboj |
| Martin Schonkypl | Xixa Zajac Šárka |
| Viktor Nedbal | Vlachy Zajac Hoboj |
| Ladislav Jandík | Iv Ivanka Es |
| Pavel Brožík | Tom Ondra Alex |
| Violetta Lovasova | Johny Vlachy Johan |
| Maty Laťok | Oninka Tom Johan |
| Andrej Jakubec | Oninka Johan Chrisi |
| Roman Štrauch | Johny Johan Iv |
| Jozef Dančik | Johan Tom Ivanka |
| Ríša Vašíček | Langys Alex Es |
| Jana Navrátilová | Zajac Hoboj Hanka |
| Aneta Josková | Zajac Iv Johan |
| Albi Jurošek | Chrisi Johan Tom |
| Dominik Vlach | Chrisi Hoboj Langys |
| Jakub Zápotocký | Hoboj Johan Vlachy |
| Dave Dejv | Ondra Hoboj Zajac |
| Jan Safr | Zajac Iv Xixa |
| Michal Jelínek | Šárka Alex Iv |
| Mirka Čermáková | Hoboj Ivanka Es |
| Tomáš Kerny Martiška | Vlachy Chrisi Ivanka |
| Filip Theimal | Chrisi Oninka Tom |
| Tomáš Samec | Tom Chrisi Hoboj |
| Denn AS | Vlachy Iv Johan |
Pozor, spoilery
Vyhodnocení fangame
Body vychází z průběhu série, takže prozradí, jak dopadla.
Každý fanoušek si vybere 3 hráče. Hráč dostane tolik bodů, kolikátý skončil od konce (první vyřazený 1 bod, vítěz nejvíc). Vyhrává fanoušek s nejvyšším součtem.
| # | Fanoušek | Vybraní hráči · body | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | Roman Štrauch | Johny18 Johan15 Iv13 | 46 |
| 2. | Aneta Josková | Zajac17 Iv13 Johan15 | 45 |
| 3. | Ladislav Jandík | Iv13 Ivanka14 Es17 | 44 |
| 4. | Violetta Lovasová | Johny18 Vlachy11 Johan15 | 44 |
| 5. | Mirka Čermáková | Hoboj8 Ivanka14 Es17 | 39 |
| 6. | Denn AS | Vlachy11 Iv13 Johan15 | 39 |
| 7. | Jonáš Váverka | Hoboj8 Iv13 Zajac17 | 38 |
| 8. | Dany D-e Prosenc | Zajac17 Hoboj8 Oninka12 | 37 |
| 9. | Viktor Nedbal | Vlachy11 Zajac17 Hoboj8 | 36 |
| 10. | Andrej Jakubec | Oninka12 Johan15 Chrisi7 | 34 |
| 11. | Jana Navrátilová | Zajac17 Hoboj8 Hanka9 | 34 |
| 12. | Jakub Zápotocký | Hoboj8 Johan15 Vlachy11 | 34 |
| 13. | Týna Kaucká | Oninka12 Hoboj8 Iv13 | 33 |
| 14. | Jozef Dančík | Johan15 Tom4 Ivanka14 | 33 |
| 15. | Jan Šafr | Zajac17 Iv13 Xixa2 | 32 |
| 16. | Tomáš Kerny Martiška | Vlachy11 Chrisi7 Ivanka14 | 32 |
| 17. | Maty Laťok | Oninka12 Tom4 Johan15 | 31 |
| 18. | Říša Vašíček | Langys10 Alex3 Es17 | 30 |
| 19. | Hana Jonášová | Oninka12 Hoboj8 Chrisi7 | 27 |
| 20. | Lukáš Richter | Xixa2 Zajac17 Hoboj8 | 27 |
| 21. | Albi Jurošek | Chrisi7 Johan15 Tom4 | 26 |
| 22. | Dave Dejv | Ondra1 Hoboj8 Zajac17 | 26 |
| 23. | Dominik Vlach | Chrisi7 Hoboj8 Langys10 | 25 |
| 24. | Martin Schonkypl | Xixa2 Zajac17 Šárka5 | 24 |
| 25. | Filip Theimel | Chrisi7 Oninka12 Tom4 | 23 |
| 26. | Karel Pokorný | Vlachy11 Hoboj8 Alex3 | 22 |
| 27. | Michal Jelínek | Šárka5 Alex3 Iv13 | 21 |
| 28. | Tomáš Samec | Tom4 Chrisi7 Hoboj8 | 19 |
| 29. | Pavel Brožík | Tom4 Ondra1 Alex3 | 8 |












